République Française • CCI France
Carte Professionnelle d'Agent Immobilier & CHR
Permettant l'exercice de l'activité de : Transactions sur immeubles et fonds de commerce
N° de Carte Professionnelle
CPI92012026000000127
✓ Valable jusqu'au 20/09/2029
Titulaire de la carte
La société LRDQ (Les Restaurateurs de Qualité)
SAS au capital de 1 000 euros • RCS de Paris n° 892 952 433 000027
Siège social
36 AV DES JOCKEYS
92380 GARCHES
Représentant légal
Monsieur Jean-Marie DEFOIS
En sa qualité de Président
Autorité de délivrance
CCI de Paris Île-de-France
Carte Professionnelle n° CPI92012026000000127
Garantie Financière
Non détention de fonds
Absence de garantie financière (le cabinet ne manie aucun fonds)
Assurance Responsabilité Civile Pro (RCP)
GENERALI IARD
89 Rue Taitbout, 75009 PARIS • Activité Transaction CHR • Consulter les Mentions Légales
🧮 Simulateur Officiel d'Honoraires CHR
Indiquez votre prix net vendeur pour connaître immédiatement la tranche applicable selon le barème officiel.
TVA applicable : 20,00 %
€
Tranche Barème Retenue
450 000 €
Tranche immédiatement inférieure
Honoraires HT
30 393,06 €
6.75 % du net
Honoraires TTC (TVA 20%)
36 472 €
8.10 % TTC
Prix Honoraires Inclus
486 472 €
Prix FAI affiché en annonce
Tableau Intégral du Barème (Novembre 2026)
Grille tarifaire exhaustive de 45 000 € à 5 000 000 € — 113 tranches officielles.
| Prix Net Vendeur | Honoraires HT | Honoraires TTC (20%) | Prix Honoraires Inclus |
|---|---|---|---|
| 45 000 € | 6 266,14 € | 7 519 € | 52 519 € |
| 50 000 € | 6 941,14 € | 8 329 € | 58 329 € |
| 55 000 € | 7 616,14 € | 9 139 € | 64 139 € |
| 60 000 € | 8 291,14 € | 9 949 € | 69 949 € |
| 65 000 € | 8 786,29 € | 10 544 € | 75 544 € |
| 70 000 € | 9 236,29 € | 11 084 € | 81 084 € |
| 75 000 € | 9 686,29 € | 11 624 € | 86 624 € |
| 80 000 € | 10 136,29 € | 12 164 € | 92 164 € |
| 85 000 € | 10 586,29 € | 12 704 € | 97 704 € |
| 90 000 € | 11 036,29 € | 13 244 € | 103 244 € |
| 95 000 € | 11 486,29 € | 13 784 € | 108 784 € |
| 100 000 € | 11 936,29 € | 14 324 € | 114 324 € |
| 110 000 € | 12 836,29 € | 15 404 € | 125 404 € |
| 120 000 € | 13 600,85 € | 16 321 € | 136 321 € |
| 130 000 € | 14 230,69 € | 17 077 € | 147 077 € |
| 140 000 € | 14 860,54 € | 17 833 € | 157 833 € |
| 150 000 € | 15 490,39 € | 18 588 € | 168 588 € |
| 160 000 € | 16 120,24 € | 19 344 € | 179 344 € |
| 170 000 € | 16 750,09 € | 20 100 € | 190 100 € |
| 180 000 € | 17 379,94 € | 20 856 € | 200 856 € |
| 190 000 € | 18 009,79 € | 21 612 € | 211 612 € |
| 200 000 € | 18 639,64 € | 22 368 € | 222 368 € |
| 210 000 € | 19 269,49 € | 23 123 € | 233 123 € |
| 220 000 € | 19 899,33 € | 23 879 € | 243 879 € |
| 230 000 € | 20 493,06 € | 24 592 € | 254 592 € |
| 240 000 € | 20 943,06 € | 25 132 € | 265 132 € |
| 250 000 € | 21 393,06 € | 25 672 € | 275 672 € |
| 260 000 € | 21 843,06 € | 26 212 € | 286 212 € |
| 270 000 € | 22 293,06 € | 26 752 € | 296 752 € |
| 280 000 € | 22 743,06 € | 27 292 € | 307 292 € |
| 290 000 € | 23 193,06 € | 27 832 € | 317 832 € |
| 300 000 € | 23 643,06 € | 28 372 € | 328 372 € |
| 310 000 € | 24 093,06 € | 28 912 € | 338 912 € |
| 320 000 € | 24 543,06 € | 29 452 € | 349 452 € |
| 330 000 € | 24 993,06 € | 29 992 € | 359 992 € |
| 340 000 € | 25 443,06 € | 30 532 € | 370 532 € |
| 350 000 € | 25 893,06 € | 31 072 € | 381 072 € |
| 360 000 € | 26 343,06 € | 31 612 € | 391 612 € |
| 370 000 € | 26 793,06 € | 32 152 € | 402 152 € |
| 380 000 € | 27 243,06 € | 32 692 € | 412 692 € |
| 390 000 € | 27 693,06 € | 33 232 € | 423 232 € |
| 400 000 € | 28 143,06 € | 33 772 € | 433 772 € |
| 410 000 € | 28 593,06 € | 34 312 € | 444 312 € |
| 420 000 € | 29 043,06 € | 34 852 € | 454 852 € |
| 430 000 € | 29 493,06 € | 35 392 € | 465 392 € |
| 440 000 € | 29 943,06 € | 35 932 € | 475 932 € |
| 450 000 € | 30 393,06 € | 36 472 € | 486 472 € |
| 460 000 € | 30 843,06 € | 37 012 € | 497 012 € |
| 470 000 € | 31 293,06 € | 37 552 € | 507 552 € |
| 480 000 € | 31 743,06 € | 38 092 € | 518 092 € |
| 490 000 € | 32 193,06 € | 38 632 € | 528 632 € |
| 500 000 € | 32 643,06 € | 39 172 € | 539 172 € |
| 520 000 € | 33 543,06 € | 40 252 € | 560 252 € |
| 540 000 € | 34 443,06 € | 41 332 € | 581 332 € |
| 560 000 € | 35 343,06 € | 42 412 € | 602 412 € |
| 580 000 € | 36 243,06 € | 43 492 € | 623 492 € |
| 600 000 € | 37 143,06 € | 44 572 € | 644 572 € |
| 620 000 € | 38 043,06 € | 45 652 € | 665 652 € |
| 640 000 € | 38 943,06 € | 46 732 € | 686 732 € |
| 660 000 € | 39 843,06 € | 47 812 € | 707 812 € |
| 680 000 € | 40 743,06 € | 48 892 € | 728 892 € |
| 700 000 € | 41 643,06 € | 49 972 € | 749 972 € |
| 750 000 € | 43 893,06 € | 52 672 € | 802 672 € |
| 800 000 € | 45 456,78 € | 54 548 € | 854 548 € |
| 850 000 € | 46 803,76 € | 56 165 € | 906 165 € |
| 900 000 € | 48 150,76 € | 57 781 € | 957 781 € |
| 950 000 € | 49 497,74 € | 59 397 € | 1 009 397 € |
| 1 000 000 € | 50 844,74 € | 61 014 € | 1 061 014 € |
| 1 050 000 € | 52 191,72 € | 62 630 € | 1 112 630 € |
| 1 100 000 € | 53 538,71 € | 64 246 € | 1 164 246 € |
| 1 150 000 € | 54 885,71 € | 65 863 € | 1 215 863 € |
| 1 200 000 € | 56 232,69 € | 67 479 € | 1 267 479 € |
| 1 250 000 € | 57 579,69 € | 69 096 € | 1 319 096 € |
| 1 300 000 € | 58 926,67 € | 70 712 € | 1 370 712 € |
| 1 350 000 € | 60 273,67 € | 72 328 € | 1 422 328 € |
| 1 400 000 € | 61 620,65 € | 73 945 € | 1 473 945 € |
| 1 450 000 € | 62 967,65 € | 75 561 € | 1 525 561 € |
| 1 500 000 € | 64 314,63 € | 77 178 € | 1 577 178 € |
| 1 600 000 € | 67 008,61 € | 80 410 € | 1 680 410 € |
| 1 700 000 € | 69 702,60 € | 83 643 € | 1 783 643 € |
| 1 800 000 € | 72 396,58 € | 86 876 € | 1 886 876 € |
| 1 900 000 € | 75 090,56 € | 90 109 € | 1 990 109 € |
| 2 000 000 € | 77 784,53 € | 93 341 € | 2 093 341 € |
| 2 100 000 € | 80 478,51 € | 96 574 € | 2 196 574 € |
| 2 200 000 € | 83 172,49 € | 99 807 € | 2 299 807 € |
| 2 300 000 € | 85 866,47 € | 103 040 € | 2 403 040 € |
| 2 400 000 € | 88 560,45 € | 106 273 € | 2 506 273 € |
| 2 500 000 € | 91 254,43 € | 109 505 € | 2 609 505 € |
| 2 600 000 € | 93 948,42 € | 112 738 € | 2 712 738 € |
| 2 700 000 € | 96 642,40 € | 115 971 € | 2 815 971 € |
| 2 800 000 € | 99 336,38 € | 119 204 € | 2 919 204 € |
| 2 900 000 € | 102 030,35 € | 122 436 € | 3 022 436 € |
| 3 000 000 € | 104 724,33 € | 125 669 € | 3 125 669 € |
| 3 100 000 € | 107 210,25 € | 128 652 € | 3 228 652 € |
| 3 200 000 € | 109 895,25 € | 131 874 € | 3 331 874 € |
| 3 300 000 € | 112 580,25 € | 135 096 € | 3 435 096 € |
| 3 400 000 € | 115 265,25 € | 138 318 € | 3 538 318 € |
| 3 500 000 € | 117 950,25 € | 141 540 € | 3 641 540 € |
| 3 600 000 € | 120 635,25 € | 144 762 € | 3 744 762 € |
| 3 700 000 € | 123 320,25 € | 147 984 € | 3 847 984 € |
| 3 800 000 € | 126 005,25 € | 151 206 € | 3 951 206 € |
| 3 900 000 € | 128 690,25 € | 154 428 € | 4 054 428 € |
| 4 000 000 € | 131 375,25 € | 157 650 € | 4 157 650 € |
| 4 100 000 € | 134 060,25 € | 160 872 € | 4 260 872 € |
| 4 200 000 € | 136 745,25 € | 164 094 € | 4 364 094 € |
| 4 300 000 € | 139 430,25 € | 167 316 € | 4 467 316 € |
| 4 400 000 € | 142 115,25 € | 170 538 € | 4 570 538 € |
| 4 500 000 € | 144 800,25 € | 173 760 € | 4 673 760 € |
| 4 600 000 € | 147 485,25 € | 176 982 € | 4 776 982 € |
| 4 700 000 € | 150 170,25 € | 180 204 € | 4 880 204 € |
| 4 800 000 € | 152 855,25 € | 183 426 € | 4 983 426 € |
| 4 900 000 € | 155 540,25 € | 186 648 € | 5 086 648 € |
| 5 000 000 € | 158 225,25 € | 189 870 € | 5 189 870 € |
📖 Lecture & Application du barème :
• Prix honoraires inclus = Prix net vendeur + Honoraires TTC (TVA au taux légal de 20 %).
• Pour tout prix net vendeur intermédiaire non stipulé explicitement dans la grille, se référer à la tranche immédiatement inférieure.
• Sauf convention expresse contraire figurant au mandat de vente ou de recherche, les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.